2 Minuten
Zahlen der Internationalen Diabetes-Föderation zeigen, dass wohlhabende Länder wie Deutschland am stärksten betroffen sind.
Deutschland liegt bei der Zahl der Neuerkrankungen von Typ-1-Diabetes bei Kinder bis 14 Jahren weltweit an zwölfter Stelle. Dies zeigen die Daten des Diabetes-Atlas der Internationalen Diabetes-Föderation (IDF). Demnach sind 18 von 100.000 Kindern hierzulande jährlich neu von der Autoimmunerkrankung betroffen.
In totalen Zahlen entspricht dies etwa 2.100 bis 2.300 neuen Fällen eines neudiagnostiziert Typ-1-Diabetes in Deutschland. Laut Deutschem Gesundheitsbericht Diabetes 2013 gibt es derzeit bundesweit schätzungsweise insgesamt 15.000 Kinder bis 14 Jahren mit Typ-1-Diabetes.
Finnland liegt mit 57,6 Neuerkrankungen pro 100.000 Kinder an der Spitze der Rangliste, mit weitem Abstand vor seinem Nachbarland Schweden (43,1). Mit Norwegen (Rang 4; Inzidenz 27,9) und Dänemark (9; 22,2) sind zwei weitere skandinavische Länder unter den ersten zehn zu finden.
Wieso es derart große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt, ist bislang noch nicht geklärt. Auch nicht, wieso insbesondere hochentwickelte und wohlhabende Länder besonders stark betroffen sind. Zudem ist die Inzidenz in urbanen Gebieten höher als in ländlichen Regionen.
Experten gehen deshalb davon aus, dass neben der genetischen Disposition (Anfälligkeit) spezielle Umweltfaktoren dafür verantwortlich sind. Wie bei Allergien könnten etwa übermäßige Hygienemaßnahmen zu dieser Häufung in hochentwickelten Gesellschaften führen.
Rang | Land | Inzidenz* | |
---|---|---|---|
1 | Finnland | 57,6 | |
2 | Schweden | 43,1 | |
3 | Saudi Arabien | 31,4 | |
4 | Norwegen | 27,9 | |
5 | Vereinigtes Königreich | 24,5 | |
6 | USA | 23,7 | |
7 | Australien | 22,5 | |
8 | Kuwait | 22,3 | |
9 | Dänemark | 22,2 | |
10 | Kanada | 21,7 | |
11 | Niederlande | 18,6 | |
12 | Deutschland | 18 | |
Neuseeland | 18 | ||
14 | Polen | 17,3 | |
15 | Tschechische Republik | 17,2 | |
16 | Estland | 17,1 | |
17 | Puerto Rico | 16,8 | |
18 | Irland | 16,3 | |
Montenegro | 16,3 | ||
20 | Malta | 15,6 | |
21 | Luxemburg | 15,5 | |
22 | Belgien | 15,4 | |
23 | Zypern | 14,9 | |
24 | Island | 14,7 | |
25 | Slovakei | 13,6 | |
26 | Österreich | 13,3 | |
27 | Portugal | 13,2 | |
28 | Spanien | 13 | |
29 | Serbien | 12,9 | |
30 | Virgin Islands (US) | 12,8 | |
31 | Frankreich | 12,2 | |
32 | Italien | 12,1 | |
Russische Föderation | 12,1 | ||
34 | Katar | 11,4 | |
35 | Ungarn | 11,3 | |
36 | Slowenien | 11,1 | |
37 | Israel | 10,4 | |
Griechenland | 10,4 | ||
39 | Bahamas | 10,1 | |
Sudan | 10,1 | ||
41 | Bulgarien | 9,4 | |
42 | Schweiz | 9,2 | |
43 | Kroatien | 9,1 | |
44 | Libyien | 9 | |
45 | Algerien | 8,6 | |
46 | Uruguay | 8,3 | |
47 | Ukraine | 8,1 | |
48 | Ägypten | 8 | |
49 | Litauen | 7,8 | |
50 | Brasilien | 7,7 | |
51 | Lettland | 7,5 | |
52 | Tunesien | 7,3 | |
53 | Argentinien | 6,8 | |
54 | Chile | 6,6 | |
55 | Dominica | 5,7 | |
56 | Weißrussland | 5,6 | |
57 | Rumänien | 5,4 | |
58 | Georgien | 4,6 | |
59 | Indien | 4,2 | |
60 | Mazedonien | 3,9 | |
61 | Taiwan | 3,8 | |
62 | Iran | 3,7 | |
63 | Antigua und Barbuda | 3,5 | |
Bosnien-Herzegovina | 3,5 | ||
65 | Jordanien | 3,2 | |
66 | Nigeria | 2,9 | |
67 | Oman | 2,5 | |
Singapur | 2,5 | ||
69 | Japan | 2,4 | |
70 | Kuba | 2,3 | |
71 | Barbados | 2 | |
China (mit Hong Kong) | 2 | ||
73 | Mexiko | 1,5 | |
74 | Mauritius | 1,4 | |
75 | Kolumbien | 1,3 | |
76 | Usbekistan | 1,2 | |
Tadschikistan | 1,2 | ||
78 | Republik Korea | 1,1 | |
79 | Tansania | 0,9 | |
Paraguay | 0,9 | ||
81 | Sambia | 0,8 | |
82 | China | 0,6 | |
83 | Dominikanische Republik | 0,5 | |
Pakistan | 0,5 | ||
Peru | 0,5 | ||
86 | Äthiopien | 0,3 | |
Thailand | 0,3 | ||
88 | Papua-Neuguinea | 0,1 | |
Venezuela | 0,1 |
von Gregor Hess
Kontakt:
Kirchheim-Verlag, Kaiserstra0e 41, 55116 Mainz, Tel.: (06131) 9 60 70 0,
Fax: (06131) 9 60 70 90, E-Mail: redaktion@diabetes-journal.de
5 Minuten
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Beliebte Themen
Ernährung
Aus der Community
Push-Benachrichtigungen